Berikut ini adalah daftar dewa dan dewi dalam mitologi Mesir kuno.
| Nama | Nama Lain | Keterangan | |
| 1 | Amun | Ammon, Amen, Amon | Raja para dewa |
| 2 | Anubis | Anpu | Dewa orang mati |
| 3 | Aton | Aten | Dewa matahari |
| 4 | Atum | Tem, Tum | Pencipta para dewa dan manusia |
| 5 | Bast | Bastet, Ubasti | Dewi musik dan tarian |
| 6 | Bes | Bisu | Sebelumnya adalah pelindung istana raja, kemudian menjadi dewa tamasya |
| 7 | Buto | Edjo, Udjo, Wadjet, Wadjit | Dewi Mesir Bawah dan pelindung Raja |
| 8 | Geb | Keb, Seb | Dewa bumi |
| 9 | Hapi | Hap, Hep, Apis | Dewa sungai Nil |
| 10 | Hathor | Athyr | Sebelumnya adalah personifikasi langit, juga dewi cinta dan pesta |
| 11 | Horus | Hor | Sebelumnya adalah dewa Mesir Bawah, kemudian menjadi raja pemerintahan |
| 12 | Isis | Aset, Eset | Ratu para dewa |
| 13 | Khenty-Imentin | Khenti-Amentiu-Khnemu | Dewa serdadu (prajurit), dewa neraka setelah Osiris |
| 14 | Khnum | Khnemu | Dewa daerah berair terjun, diasosiasikan dengan neraka |
| 15 | Khons | Khensu, Khonsu, Chons | Dewa bulan |
| 16 | Ma’at | Mayet | Dewi hukum, kebenaran, dan keadilan |
| 17 | Min | - | Dewa kesuburan dan panen |
| 18 | Mont | Mentu, Month | Dewa perang Mesir Atas, juga penguasa langit bersama Re |
| 19 | Nefertum | Nefertem, Nefertemu | Dewa teratai |
| 20 | Neith | Neit | Dewi perkakasa tenun dan perang |
| 21 | Nekhbet | Nekhebet | Pelindung kelahiran |
| 22 | Nut | Neuth, Nuit | Dewi langit |
| 23 | Osiris | Usire | Sebelumnya adalah dewa kesuburan, kemudian dewa tertinggi, raja neraka |
| 24 | Ptah | Phtah | Dewa kesuburan, pencipta jagat raya |
| 25 | Re | Phra, Ra | Raja para dewa, kepala dewa negeri |
| 26 | Sati | Satet, Satis | Dewi pembanjiran dan kesuburan |
| 27 | Seker | Sokar, Sokaris | Dewa kegelapan dan bangkai |
| 28 | Seshat | Sesheta | Dewi penulisan dan sejarah |
| 29 | Shu | - | Dewa cahaya dan penyokong langit |
| 30 | Taurt | Apet, Opet, Tawaret, Thoueris | Dewi keibuan |
| 31 | Thoth | Djhowtey | Dewa bulan |





0 komentar:
Post a Comment